Thông tin tuyên truyền, phổ biến
Xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua thiết bị GSHT tháng 7,8,9/2023
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; căn cứ dữ liệu thực hiện khai thác dữ liệu (từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2023) giám sát hành trình (GSHT) từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các phương tiện của đơn vị vi phạm tốc độ, thời gian làm việc của lái xe, không truyền dữ liệu, tổ chức rà soát, chấn chỉnh, xử lý và khắc phục ngay vi phạm nêu trên theo quy chế của đơn vị. Báo cáo giải trình làm rõ kết quả khắc phục (gửi kèm theo tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm; trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu, yêu cầu báo cáo nộp, nộp kèm theo phù hiệu).
Page Content
STT | Chỉ tiêu vi phạm | Tổng số đơn vị vi phạm | Tổng số xe vi phạm | Chi tiết tại Phụ lục |
Tháng 07/2023 | | | | |
1 | Thời gian làm việc của lái xe | 581 | 1568 | tháng 7,8,9 2023\vptglx t7.xlsx |
2 | Không truyền dữ liệu từ 10 ngày trở lên | 1396 | 2495 | tháng 7,8,9 2023\ktdl t7.1.xlsx |
3 | Vi phạm tốc độ | 16 | 25 | vptd tháng 7.2023.xlsx
|
Tháng 08/2023 | | | | |
1 | Thời gian làm việc của lái xe | 567 | 1511 | tháng 7,8,9 2023\vptglx t8.xlsx |
2 | Không truyền dữ liệu từ 10 ngày trở lên | 1412 | 2542 | tháng 7,8,9 2023\ktdl t8.1.1.xlsx |
3 | Vi phạm tốc độ | 18 | 23 | vptd tháng 8.2023.xlsx
|
Tháng 09/2023 | | | | |
1 | Thời gian làm việc của lái xe | 596 | 1567 | tháng 7,8,9 2023\vptglxt9.xlsx |
2 | Không truyền dữ liệu từ 10 ngày trở lên | 1413 | 2585 | tháng 7,8,9 2023\ktdl t9.1.xlsx |
3 | Vi phạm tốc độ | 20 | 24 | vptd tháng 9.2023.xlsx
|
Nội dung văn bản:
2222.pdf